| Jahr | Land | Beschreibung | Jahr | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CZE | Rekonstruktion des Ziegelwerkes | 2005 | CZE | Demontage des Ziegelwerkes |
| 1996 | CZE | Rekonstruktion des Ziegelwerkes | POL | Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | |
| 1998 | AUT | Ofenwagen + Trocknungswagen | Trocknungswagen | ||
| CZE | Rekonstruktion des Vorbereitungswerkes | HUN | Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | ||
| 1999 | DEU | Lieferung und Montage OK Trocknungsanlage | DEU | Demontage des Werkes, Reparatur der Anlage | |
| Lieferung und Montage OK Öfen | Für das Projekt Kiprevo | ||||
| Lieferung und Montage von Rohrleitungen | ROM | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | |||
| AUT | Trocknungswagen | Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | |||
| CZE | Kettenbahn zur Verfestigung | 2x Großraum—Schrankzuteiler 130 m³ | |||
| CZE | Übertragungsköpfe | RUS | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | ||
| Ofenwagen | Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | ||||
| 2000 | CZE | Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | AUT | Ofenwagen | |
| CZE | Kassetten zur Produktion von Überlagerungen | ITA | Lieferung eines kompletten Baggers | ||
| AUT | Trocknungswagen | für Rohstoff | |||
| CZE | Großraum-Schrankzuteiler | CHE | Ofenwagen | ||
| Übertragung SV | EST | Rekonstruktion des Ziegelwerkes | |||
| 2001 | POL | Reparatur von MKMH 1800, Lieferung und | GBR | Reparatur der Formkette | |
| Montage einschließlich der Verkehrswege | CZE | Hebeanlage für die Kassetten | |||
| POL | Lieferung und Montage von Aufzügen | DEU | Großraum-Schrankzuteiler 170 m³ | ||
| 2002 | DEU | Demontage des Werkes für das Projekt | 2006 | DEU | Trocknungswagen |
| Gura Ocnitei | DEU | Trocknungswagen | |||
| CHE | Ofenwagen | BEL | hitzebeständige Paletten | ||
| FRA | Teile der Trocknungsanlage | DEU | Demontage des Werkes für das Projekt Aseri | ||
| AUT | Trocknungswagen | DEU | Demontage des Werkes für das Projekt Aseri | ||
| POL | Werk zur Herstellung von Überlagen und Decken | FRA | Trocknungswagen | ||
| NLD | Reparatur der Formkette | DEU | Demontage des Werkes für das Projekt Kurkatschi | ||
| 2003 | DEU | Demontage des Werkes | RUS | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | |
| DEU | Demontage des Werkes | Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | |||
| AUT | Demontage des Werkes | 2007 | BEL | Rekonstruktion des Sumpfhaus | |
| POL | Rekonstruktion des Werkes | Rekonstruktion der Verkehrswege | |||
| ROM | Lieferung und Montage Vorbereitungsanlage | Schrankzuteiler | |||
| neuen Werkes | BGR | Rekonstruktion der Pressanlage, Trocknungswagen, Bänder, | |||
| AUT | neuer Baggerarm einschließlich | Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen, Schrankzuteiler | |||
| komplette Eimerkette | DEU | Demontage des Ziegelwerkes | |||
| AUT | Trocknungswagen | ROM | Rekonstruktion, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | ||
| CZE | Verlegeranlage für die Kassetten | Trocknungs- und Ofenwagen, Abfallpässe | |||
| NLD | Reparatur der Formkette | RUS | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | ||
| POL | Verkehrswege Sumpfhaus | Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | |||
| SVK | Großraum - Schrank | 2008 | RUS | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | |
| Zuteiler - 130 m³ | Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | ||||
| 2004 | CZE | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | POL | Lieferung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | |
| Vorbereitung, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | Abfallpässe, Schrank - Zuteiler | ||||
| CZE | Lieferung der Pressmischanlage + | POL | Verkehrspässe, Sortierung und Zerkleinerung von Sägespänen | ||
| Verkehrswege | CZE | Rekonstruktion des Vulkanisierungsbandes | |||
| DEU | Trocknungswagen | FRA | Lieferung und Montage eines neuen Werkes - | ||
| CZE | Trocknungswagen | Vorbereitungsanlage | |||
| DEU | Trocknungswagen | ||||
| POL | Expedierungsband | ||||
| SVK | Anlage zur Formwaschung | ||||
| CZE | Trocknungswagen | ||||
| DEU | Trocknungswagen | ||||
| CZE | Aufzüge und Vorratsanlagen |
Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.
Plachého 388/28
České Budějovice 370 46
Betriebsstelle:
Řetenická 133
Teplice - Újezdeček 415 01