| Rok | Země | Popis | Rok | Země | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CZE | rekonstrukce závodu cihelny | 2005 | CZE | demontáž závodu cihelny |
| 1996 | CZE | rekonstrukce závodu cihelny | POL | třídění a drcení pilin | |
| 1998 | AUT | pecní vozy + sušárenské vozy | sušárenské vozy | ||
| CZE | rekonstrukce přípravny | HUN | třídění a drcení pilin | ||
| 1999 | DEU | dodávka a montáž OK sušárny | DEU | demontáž závodu, oprava zařízení | |
| dodávka a montáž OK pece | pro projekt Kiprevo | ||||
| dodávka a montáž potrubí | ROM | dodávka a montáž nového závodu - | |||
| AUT | sušárenské vozy | přípravna, třídění a drcení pilin | |||
| CZE | řetězová dráha na výztuž | 2x velkoobjem.skříň.podavač 130 m³ | |||
| CZE | přenášecí hlavy | RUS | dodávka a montáž nového závodu - | ||
| pecní vozy | přípravna, třídění a drcení pilin | ||||
| 2000 | CZE | třídění a drcení pilin | AUT | sušárensk vozy | |
| CZE | kazety na výrobu překladů | ITA | dodávka kompletního bagru | ||
| AUT | sušárenské vozy | na surovinu | |||
| CZE | skříňový podavač | CHE | pecní vozy | ||
| přesuvna SV | EST | rekonstrukce závodu cihelny | |||
| 2001 | POL | oprava MKMH 1800, dodávka a | GBR | oprava formovacího řetězu | |
| montáž včetně dopravních cest | CZE | zvedací zařízení kazet | |||
| POL | dodávka a montáž elevátorů | DEU | velkokapacitní skříň.podav. 170 m³ | ||
| 2002 | DEU | demontáž závodu pro projekt | 2006 | DEU | sušárenské vozy |
| Gura Ocnitei | DEU | sušárenské vozy | |||
| CHE | pecní vozy | BEL | žáruvzdorné palety | ||
| FRA | díly sušárny | DEU | demontáž závodu pro projekt Aseri | ||
| AUT | sušárenské vozy | DEU | demontáž závodu pro projekt Aseri | ||
| POL | závod na výrobu překladů a stropů | FRA | sušárenské vozy | ||
| NLD | oprava formovacího řetězu | DEU | demontáž pro projekt Kurkatschi | ||
| 2003 | DEU | demontáž závodu | RUS | dodávka a montáž nového závodu - | |
| DEU | demontáž závodu | přípravna, třídění a drcení pilin | |||
| AUT | demontáž závodu | 2007 | BEL | rekonstrukce Sumpfhausu | |
| POL | rekonstrukce závodu | rekonstrukce dopravních cest | |||
| ROM | dodávka a montáž přípravny | skříňové podavače | |||
| nového závodu | BGR | rekonstrukce lisovny, suš. vozy, pasy, | |||
| AUT | nové rameno bagru včetně | třídění a drcení pilin, skříň. podavače | |||
| kompletního korečkového řetězu | DEU | demontáž cihelny | |||
| AUT | sušárenské vozy | ROM | rekonstrukce třídění a drcení pilin | ||
| CZE | překladač kazet | suš.a pecní vozy, odpadní pasy | |||
| NLD | oprava formovacího řetězu | RUS | dodávka a montáž nového závodu - | ||
| POL | dopravní cesty Sumpfhaus | přípravna, třídění a drcení pilin | |||
| SVK | velkoobjemový skříňový | 2008 | RUS | dodávka a montáž nového závodu - | |
| podavač - 130 m³ | přípravna, třídění a drcení pilin | ||||
| 2004 | CZE | dodávka a montáž nového závodu - | POL | dodávka třídění a drcení pilin | |
| přípravna, třídění a drcení pilin | odpadní pasy, skříňové podavače | ||||
| CZE | dodávka protlačovacího mísiče + | POL | dopravní pasy, třídění a drcení pilin | ||
| dopravní cesty | CZE | rekonstrukce vulkanizační linky | |||
| DEU | sušárenské vozy | FRA | dodávka a montáž nového závodu - | ||
| CZE | sušárenské vozy | přípravna | |||
| DEU | sušárenské vozy | ||||
| POL | expediční linka | ||||
| SVK | zařízení na mytí forem | ||||
| CZE | sušárenské vozy | ||||
| DEU | sušárenské vozy | ||||
| CZE | elevátory a zásobníky |
Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.
Plachého 388/28
České Budějovice 370 46
Provozovna:
Řetenická 133
Teplice - Újezdeček 415 01