Skříňový podavač slouží k přidávání hlavní suroviny do výroby (hlína, jíly, atd.)
Skříňový podavač je dodáván ve dvou základních dílech:
Nástavby: dle požadavku zákazníka
Poznámka: dle požadavku lze dodat i podavač v jiné rozměrové řadě, úpravy rozsahu výkonu podavačů pomocí frekvenčního měniče a hradítka výkony pohonůje možné změnit podle druhu podávaného materiálu

|
Skříňový podavač se šupinovým pásem |
Skříňový podavač se šupinovým pásem - stanice s pohonem |
Skříňový podavač se šupinovým pásem - šupinový řetěz |
![]() |
|
![]() |
Skříňové podavače šupinové - základní řada
| označení | A | B | objem základní části podavače (bez nástavby) [m³] | výkon podavače [m³/hod] | hmotnost základní části podavače bez pohonu [kg] |
| osová rozteč [mm] | šířka podavče na výstupu [mm] | ||||
| SP 1250 - 5000 | 5100 | 1250 | 3,95 | volitelně v rozsahu 20-90 m³/hod | 4200 |
| SP 1250 - 6000 | 6100 | 1250 | 4,72 | 4780 | |
| SP 1250 - 7000 | 7100 | 1250 | 5,49 | 5330 | |
| SP 1500 - 5000 | 5100 | 1440 | 4,55 | 4320 | |
| SP 1500 - 6000 | 6100 | 1440 | 5,44 | 5000 | |
| SP 1500 - 7000 | 7100 | 1440 | 6,33 | 5700 | |
| SP 1500 - 8000 | 8100 | 1440 | 7,35 | 6500 |
Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.
Plachého 388/28
České Budějovice 370 46
Provozovna:
Řetenická 133
Teplice - Újezdeček 415 01